Anda boleh memasang satu set komputer yang agak canggih dengan perbelanjaan yang lebih rendah daripada harga pasaran.
Anggaran perbelanjaan yang diperlukan untuk memasang satu sistem komputer asas adalah seperti dalam jadual di bawah. Perlu diingatkan bahawa harga yang tersenarai di bawah adalah berdasarkan harga pasaran di Kuala Lumpur ketika panduan ini ditulis (JUN 2010). Harga akan berubah mengikut masa dan lokasi di mana item itu dibeli.
ITEM | Low (RM) | Catatan | High (RM) | Catatan |
Monitor (LCD) | 369 | Acer 18.5” V193HQ | 1099 | Acer 24” (HDMI) D241H |
RAM DDR2 | 99 | 1 G 667 Kingston | 179 | 2 G 667 Kingston |
Papan ibu (+VGA, +Audio+ LAN) | 159 | Asrock G41M-S | 465 | Intel DP45SG (Extreme/D3) |
CPU (Processor) | 155 | Celeron E3300 2.5 GHz | 559 | Intel Core 2 Quad Q8400 2.66GHz |
Pemacu cakera keras (HDD) | 125 | 250GB SATA Western Digital | 315 | 1.5TB SATA Western Digital |
DVD-ROM | 80 | Lite-On 20x SATA | 199 | Lite-On Ext DVDRW 20x (Lunch Box) |
Pemacu cakera liut | - | - | - | - |
Papan kekunci | 25 | Logitech PS/2 keyboard | 129 | Logitech Wireless Keyboard K340 |
Tetikus | 15 | Gigabytes PS2 Mouse | 99 | Gigabytes Wireless Laser Mouse |
Casing + Power Supply | 90 | Standard ATX | 195 | Power Logic Atrix 500T |
Pembesar suara | 30 | 360W | 238 | Altec Lansing VS2421 |
Mikrofon | 15 | 100 | ||
JUMLAH | RM | 1,162.00 | RM | 3,577.00 |
Untuk panduan harga terkini, rujuk kepada http://www.hardwarezone.com.my/priceguide
Tiada ulasan:
Catat Ulasan